日期 | 2022/02/20 | 時間 | 14時00~15時00※開始時間 13時55 |
---|---|---|---|
入場費 | 0 | 預約報名制 | 10名 |
場地 | ZOOM線上説明會 | 參會方式 | 當天搜索指定的ZOOM ID即可參加。或歡迎您光臨宅都台北分公司參與線上說明會 |
備註 | 台北分公司地址: 台北市中山區松江路87號11樓111室 注意事項 1. 採預約報名制, 2. 因應政府的防疫措施,蒞臨台北分公司的貴賓敬請配戴口罩 |
日期 | 2022/02/20 |
---|---|
時間 | 14時00~15時00※開始時間 13時55 |
入場費 | 0 |
預約報名制 | 10名 |
場地 | ZOOM線上説明會 |
參會方式 | 當天搜索指定的ZOOM ID即可參加。或歡迎您光臨宅都台北分公司參與線上說明會 |
備註 | |
台北分公司地址: 台北市中山區松江路87號11樓111室 注意事項 1. 採預約報名制, 2. 因應政府的防疫措施,蒞臨台北分公司的貴賓敬請配戴口罩 |
眾所周知,在購買不動產方面,中國有公攤、台灣有公設,
而日本購買的卻是實際面積。
但是在日本不動產裡,對於面積的計算方式卻有許多個,
專有面積、壁芯面積、內法面積、登記簿面積…等等,
到底如何分辨呢?
這次除了為大家介紹日本不動產面積以外,
也加入了2021年的日本不動產市況回顧。