日期 | 2022/08/07 | 時間 | (時區GMT+8) 14時00~15時00※開始時間 13時55 |
---|---|---|---|
入場費 | 0 | 預約報名制 | 10名 |
場地 | TEAMS線上説明會 | 參會方式 | 當天搜索指定的TEAMS房即可參加。或歡迎您光臨宅都台北分公司參與線上說明會 |
備註 | 台北分公司地址: 台北市中山區松江路87號11樓111室 注意事項 1. 採預約報名制, 2. 因應政府的防疫措施,蒞臨台北分公司的貴賓敬請配戴口罩 開始時間以GMT+8爲準 日本在地開始時間為15時 |
日期 | 2022/08/07 |
---|---|
時間 | (時區GMT+8) 14時00~15時00※開始時間 13時55 |
入場費 | 0 |
預約報名制 | 10名 |
場地 | TEAMS線上説明會 |
參會方式 | 當天搜索指定的TEAMS房即可參加。或歡迎您光臨宅都台北分公司參與線上說明會 |
備註 | |
台北分公司地址: 台北市中山區松江路87號11樓111室 注意事項 1. 採預約報名制, 2. 因應政府的防疫措施,蒞臨台北分公司的貴賓敬請配戴口罩 開始時間以GMT+8爲準 日本在地開始時間為15時 |
聯準會升息,日本央行卻維持低利率。
在日圓匯率低下的情況,帶您回顧2022年前半年的不動產的狀況。
究竟日本關東關西主要大城市的不動產走勢如何呢?
以及區域的介紹,歡迎蒞臨指教。