SEARCH
登錄件數:15 件
パークシティ高田馬場
| 總價(含稅) | 15,800万日圓 |
|---|---|
| 房型 | 3LDK |
| 専有面積 | 68.13 ㎡ |
| 建造年月 | 2025年05月 |
セレッソコート与力町公園アーバンズ
| 總價(含稅) | 4,980万日圓 |
|---|---|
| 房型 | 3LDK |
| 専有面積 | 62.56 ㎡ |
| 建造年月 | 2002年2月 |
ジェイパーク恵比寿Ⅳ
| 總價(含稅) | 14,780万日圓 |
|---|---|
| 房型 | 2LDK |
| 専有面積 | 61.38 ㎡ |
| 建造年月 | 2002年3月 |
パークタワー北浜
| 總價(含稅) | 7,480万日圓 |
|---|---|
| 房型 | 2LDK |
| 専有面積 | 61.07 ㎡ |
| 建造年月 | 2014年6月 |
マストレジデンス世田谷代田
| 總價(含稅) | 11,280万日圓 |
|---|---|
| 房型 | 3LDK |
| 専有面積 | 67.93 ㎡ |
| 建造年月 | 2016年12月 |