SEARCH
登錄件數:15 件
ブランズタワー谷町四丁目
| 總價(含稅) | 9,200万日圓 |
|---|---|
| 房型 | 2LDK |
| 専有面積 | 59.08 ㎡ |
| 建造年月 | 2024年1⽉ |
オープンレジデンシア神楽坂プレイス
| 總價(含稅) | 12,900万日圓 |
|---|---|
| 房型 | 2LDK |
| 専有面積 | 56.98 ㎡ |
| 建造年月 | 2025年8月 |
シエリア梅田豊崎
| 總價(含稅) | 10,800万日圓 |
|---|---|
| 房型 | 3LDK |
| 専有面積 | 71.83 ㎡ |
| 建造年月 | 2025年1月 |
メロディーハイム大手通
| 總價(含稅) | 7,580万日圓 |
|---|---|
| 房型 | 2LDK |
| 専有面積 | 98.07 ㎡ |
| 建造年月 | 1999年3月 |
アトラス青山レジデンシャル
| 總價(含稅) | 15,480万日圓 |
|---|---|
| 房型 | 1LDK |
| 専有面積 | 43.04 ㎡ |
| 建造年月 | 2023年5月 |
プレミストタワー靭本町
| 總價(含稅) | 8,980万日圓 |
|---|---|
| 房型 | 1LDK |
| 専有面積 | 56.08 ㎡ |
| 建造年月 | 2022年12月 |
ディオレ西新宿
| 總價(含稅) | 8,799万日圓 |
|---|---|
| 房型 | 1K/1R |
| 専有面積 | 50.65 ㎡ |
| 建造年月 | 1999年2月 |
リビオレゾン梅田カサーレ
| 總價(含稅) | 5,950万日圓 |
|---|---|
| 房型 | 2LDK |
| 専有面積 | 53.66 ㎡ |
| 建造年月 | 2015年12月 |
藤和上北沢ホームズ
| 總價(含稅) | 7,299万日圓 |
|---|---|
| 房型 | 1K/1R |
| 専有面積 | 74.85 ㎡ |
| 建造年月 | 1987年3月 |
ル・グランデ東梅田
| 總價(含稅) | 6,999万日圓 |
|---|---|
| 房型 | 3LDK |
| 専有面積 | 81.70 ㎡ |
| 建造年月 | 2004年5月 |