| 價格 |
4,980万日圓 |
||
|---|---|---|---|
| 地址 | 大阪府大阪市 北区 与力町1-26 | ||
| 交通 |
JR東⻄線 「⼤阪天満宮」站 徒步8分 ⼤阪メトロ⾕町線 「南森町」站 徒步8分 |
||
| 管理費 | 3,200 日圓 | 維修基金 | 18,800 日圓 |
| 其他費用 | |||
| 建物結構 | SRC | 建造年月 | 2002年2月 |
| 使用面積 | 62.56 ㎡ | 房型 | 3LDK |
| 總戶數 | 78 户 | 樓層數 | 15 層 |
| 所在樓層 | 7 樓 | 土地權利 | 所有權 |
| 交易方式 | 仲介 | ||
| 備註 | |||
正在考慮房產買賣的您
可點此進入房產買賣的諮詢頁面