| 价格(价内税) | 69,800,000 万日圆 |
|---|---|
| 满租投资报酬率 | - % |
| 年收入(满租时) | - 万日圆 |
| 现行投资报酬率 | - % |
| 年收入(现行) | - 万日圆 |
| 地址 | 兵庫県神戸市中央区海岸通6丁目1-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
神戸高速東西線 「西元町」站 徒步3分 JR東海道・山陽本線 「神戸」站 徒步8分 |
||
| 建筑构造 | RC | 建造年月 | 2013年1月 |
| 全楼层总面积 | - ㎡ | 规划户数 | 300 户 |
| 楼层数 | 35 階 | 交易方式 | 商谈 |
| 房型 | 1LDK | 土地权利 | 所有权 |
| 所在楼层 | 27 楼 | 使用面積 | 65.03 ㎡ |
| 物业管理费 | 13,400 日圆 | 修缮基金 | 6,510 日圆 |
| 其他费用 | |||
| 备注 | |||
正在考虑房产买卖的您
可点此进入房产买卖的咨询页面