| 价格(价内税) | 46,800,000 万日圆 |
|---|---|
| 满租投资报酬率 | - % |
| 年收入(满租时) | - 万日圆 |
| 现行投资报酬率 | - % |
| 年收入(现行) | - 万日圆 |
| 地址 | 京都府京都市上京区仲之町276 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京都市営烏丸線「丸太町」站 徒步13分 京都市営烏丸線「今出川」站 徒步13分 |
||
| 建筑构造 | RC | 建造年月 | 2000年3月 |
| 全楼层总面积 | - ㎡ | 规划户数 | 21 户 |
| 楼层数 | 6 階 | 交易方式 | 仲介 |
| 房型 | 2LDK | 土地权利 | 所有权 |
| 所在楼层 | 2 楼 | 使用面積 | 56.70 ㎡ |
| 物业管理费 | 12,470 日圆 | 修缮基金 | 14,170 日圆 |
| 其他费用 | |||
| 备注 | |||
正在考虑房产买卖的您
可点此进入房产买卖的咨询页面