| 价格(价内税) | 168,000,000 万日圆 |
|---|---|
| 满租投资报酬率 | - % |
| 年收入(满租时) | - 万日圆 |
| 现行投资报酬率 | - % |
| 年收入(现行) | - 万日圆 |
| 地址 | 東京都品川区東品川5-9-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京モノレール羽田線「天王洲アイル」站 步行5分 東京臨海高速鉄道りんかい線「天王洲アイル 」站 步行7分 |
||
| 建筑构造 | RC | 建造年月 | 2018年7月 |
| 全楼层总面积 | - ㎡ | 规划户数 | 363 户 |
| 楼层数 | 26 階 | 交易方式 | 仲介 |
| 房型 | 2LDK | 土地权利 | 所有权 |
| 所在楼层 | 22 楼 | 使用面積 | 70.18 ㎡ |
| 物业管理费 | 24,605 日圆 | 修缮基金 | 14,720 日圆 |
| 其他费用 | |||
| 备注 | |||
正在考虑房产买卖的您
可点此进入房产买卖的咨询页面