| 价格(价内税) | 279,000,000 万日圆 |
|---|---|
| 满租投资报酬率 | - % |
| 年收入(满租时) | - 万日圆 |
| 现行投资报酬率 | - % |
| 年收入(现行) | - 万日圆 |
| 地址 | 東京都港区浜松町2丁目3-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
山手線「浜松町」站 步行2分 都営浅草線「大門 」站 步行4分 |
||
| 建筑构造 | RC | 建造年月 | 2024年11月 |
| 全楼层总面积 | - ㎡ | 规划户数 | 389 户 |
| 楼层数 | 46 階 | 交易方式 | 仲介 |
| 房型 | 2LDK | 土地权利 | 所有权 |
| 所在楼层 | 15 楼 | 使用面積 | 54.80 ㎡ |
| 物业管理费 | 40,210 日圆 | 修缮基金 | 11,900 日圆 |
| 其他费用 | |||
| 备注 | |||
正在考虑房产买卖的您
可点此进入房产买卖的咨询页面