| 价格(价内税) | 84,800,000 万日圆 |
|---|---|
| 满租投资报酬率 | - % |
| 年收入(满租时) | - 万日圆 |
| 现行投资报酬率 | - % |
| 年收入(现行) | - 万日圆 |
| 地址 | 兵庫県神戸市中央区海岸通1丁目1ー2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
阪神本線 「元町」站 徒步6分 東海道本線 「 元町」站 徒步7分 |
||
| 建筑构造 | RC | 建造年月 | 2022年9月 |
| 全楼层总面积 | - ㎡ | 规划户数 | 128 户 |
| 楼层数 | 19 階 | 交易方式 | 仲介 |
| 房型 | 2LDK | 土地权利 | 所有权 |
| 所在楼层 | 6 楼 | 使用面積 | 70 ㎡ |
| 物业管理费 | 12,460 日圆 | 修缮基金 | 7,000 日圆 |
| 其他费用 | |||
| 备注 | |||
正在考虑房产买卖的您
可点此进入房产买卖的咨询页面