| 价格(价内税) | 79,800,000 万日圆 |
|---|---|
| 满租投资报酬率 | - % |
| 年收入(满租时) | - 万日圆 |
| 现行投资报酬率 | - % |
| 年收入(现行) | - 万日圆 |
| 地址 | 京都府京都市中京区亀屋町167-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京都地下鉄烏丸線「丸太町」站 徒步7分 京都地下鉄烏丸線「丸太町」站 徒步7分 |
||
| 建筑构造 | RC | 建造年月 | 1999年2月 |
| 全楼层总面积 | - ㎡ | 规划户数 | 32 户 |
| 楼层数 | 11 階 | 交易方式 | 仲介 |
| 房型 | 3LDK | 土地权利 | 所有权 |
| 所在楼层 | 8 楼 | 使用面積 | 75.27 ㎡ |
| 物业管理费 | 17,310 日圆 | 修缮基金 | 16,560 日圆 |
| 其他费用 | |||
| 备注 | |||
正在考虑房产买卖的您
可点此进入房产买卖的咨询页面