| 价格(价内税) | 1,988,000,000 万日圆 |
|---|---|
| 满租投资报酬率 | - % |
| 年收入(满租时) | - 万日圆 |
| 现行投资报酬率 | - % |
| 年收入(现行) | - 万日圆 |
| 地址 | 東京都品川区西五反田3丁目3-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東急目黒線「不動前」站 步行8分 JR山手線「目黒 」站 步行9分 |
||
| 建筑构造 | RC | 建造年月 | 2023年08月 |
| 全楼层总面积 | - ㎡ | 规划户数 | 301 户 |
| 楼层数 | 32 階 | 交易方式 | 仲介 |
| 房型 | 2LDK | 土地权利 | - |
| 所在楼层 | 11 楼 | 使用面積 | 61.76 ㎡ |
| 物业管理费 | 29,280 日圆 | 修缮基金 | 8,520 日圆 |
| 其他费用 | |||
| 备注 | |||
正在考虑房产买卖的您
可点此进入房产买卖的咨询页面