| 价格(价内税) | 136,900,000 万日圆 |
|---|---|
| 满租投资报酬率 | - % |
| 年收入(满租时) | - 万日圆 |
| 现行投资报酬率 | - % |
| 年收入(现行) | - 万日圆 |
| 地址 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目50-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ千代田線「代々木公園」站 步行2分 小田急小田原線「代々木八幡」站 步行2分 |
||
| 建筑构造 | RC | 建造年月 | 2005年10月 |
| 全楼层总面积 | - ㎡ | 规划户数 | 36 户 |
| 楼层数 | 8 階 | 交易方式 | 仲介 |
| 房型 | 2LDK | 土地权利 | 所有权 |
| 所在楼层 | 2 楼 | 使用面積 | 61.98 ㎡ |
| 物业管理费 | 26,500 日圆 | 修缮基金 | 15,900 日圆 |
| 其他费用 | |||
| 备注 | |||
正在考虑房产买卖的您
可点此进入房产买卖的咨询页面