| 价格(价内税) | 35,800,000 万日圆 |
|---|---|
| 满租投资报酬率 | - % |
| 年收入(满租时) | - 万日圆 |
| 现行投资报酬率 | - % |
| 年收入(现行) | - 万日圆 |
| 地址 | 大阪市城東区関目三丁目2番17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京阪本線「関目」站 步行2分 Osaka Metro今里筋線「関目成育」站 步行3分 |
||
| 建筑构造 | RC | 建造年月 | 2002年4月 |
| 全楼层总面积 | - ㎡ | 规划户数 | 32 户 |
| 楼层数 | 9 階 | 交易方式 | - |
| 房型 | 1LDK+S | 土地权利 | 所有权 |
| 所在楼层 | 7 楼 | 使用面積 | 65.51 ㎡ |
| 物业管理费 | 10,150 日圆 | 修缮基金 | 9,990 日圆 |
| 其他费用 | |||
| 备注 | |||
正在考虑房产买卖的您
可点此进入房产买卖的咨询页面