| 价格(价内税) | 73,800,000 万日圆 |
|---|---|
| 满租投资报酬率 | - % |
| 年收入(满租时) | - 万日圆 |
| 现行投资报酬率 | - % |
| 年收入(现行) | - 万日圆 |
| 地址 | 京都府京都市中京区裏寺町595 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
阪急電鉄京都線「京都河原町」站 徒步4分 京阪電気鉄道京阪線「祇園四条」站 徒步7分 |
||
| 建筑构造 | RC | 建造年月 | 2015年11月 |
| 全楼层总面积 | - ㎡ | 规划户数 | 135 户 |
| 楼层数 | 11 階 | 交易方式 | 仲介 |
| 房型 | 3LDK | 土地权利 | 所有权 |
| 所在楼层 | 2 楼 | 使用面積 | 72.96 ㎡ |
| 物业管理费 | 15,900 日圆 | 修缮基金 | 9,270 日圆 |
| 其他费用 | |||
| 备注 | |||
正在考虑房产买卖的您
可点此进入房产买卖的咨询页面