| 价格(价内税) | 49,900,000 万日圆 |
|---|---|
| 满租投资报酬率 | - % |
| 年收入(满租时) | - 万日圆 |
| 现行投资报酬率 | - % |
| 年收入(现行) | - 万日圆 |
| 地址 | 大阪府大阪市天王寺区舟橋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
大阪市千日前線「鶴橋」站 徒步1分 JR大阪環状線「鶴橋」站 徒步3分 |
||
| 建筑构造 | RC | 建造年月 | 2008年07月 |
| 全楼层总面积 | - ㎡ | 规划户数 | 70 户 |
| 楼层数 | 19 階 | 交易方式 | 仲介 |
| 房型 | 3LDK | 土地权利 | 所有権 |
| 所在楼层 | 3 楼 | 使用面積 | 71.75 ㎡ |
| 物业管理费 | 11,700 日圆 | 修缮基金 | 9,400 日圆 |
| 其他费用 | |||
| 备注 | |||
正在考虑房产买卖的您
可点此进入房产买卖的咨询页面