| 价格(价内税) | 95,000,000 万日圆 |
|---|---|
| 满租投资报酬率 | - % |
| 年收入(满租时) | - 万日圆 |
| 现行投资报酬率 | - % |
| 年收入(现行) | - 万日圆 |
| 地址 | 東京都中央区築地6丁目7-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京Metro日比谷線「築地」站 步行5分 東京Metro有楽町線「新富町」站 步行9分 |
||
| 建筑构造 | RC | 建造年月 | 2018年8月 |
| 全楼层总面积 | - ㎡ | 规划户数 | 42 户 |
| 楼层数 | 12 階 | 交易方式 | 仲介 |
| 房型 | 1LDK | 土地权利 | 所有权 |
| 所在楼层 | 5 楼 | 使用面積 | 54.44 ㎡ |
| 物业管理费 | 12,824 日圆 | 修缮基金 | 14,150 日圆 |
| 其他费用 | |||
| 备注 | |||
正在考虑房产买卖的您
可点此进入房产买卖的咨询页面