| 价格(价内税) | 139,800,000 万日圆 |
|---|---|
| 满租投资报酬率 | - % |
| 年收入(满租时) | - 万日圆 |
| 现行投资报酬率 | - % |
| 年收入(现行) | - 万日圆 |
| 地址 | 東京都渋谷区代官山町10-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東急東横線「代官山」站 步行5分 JR山手線「恵比寿」站 步行9分 |
||
| 建筑构造 | SRC | 建造年月 | 2018年11月 |
| 全楼层总面积 | - ㎡ | 规划户数 | 22 户 |
| 楼层数 | 6 階 | 交易方式 | 仲介 |
| 房型 | 1LDK+S+WIC | 土地权利 | 所有权 |
| 所在楼层 | 1 楼 | 使用面積 | 54.49 ㎡ |
| 物业管理费 | 17,300 日圆 | 修缮基金 | 6,000 日圆 |
| 其他费用 | |||
| 备注 | |||
正在考虑房产买卖的您
可点此进入房产买卖的咨询页面