| 价格(价内税) | 124,900,000 万日圆 |
|---|---|
| 满租投资报酬率 | - % |
| 年收入(满租时) | - 万日圆 |
| 现行投资报酬率 | - % |
| 年收入(现行) | - 万日圆 |
| 地址 | 東京都台東区浅草橋3-27-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
都営浅草線「蔵前」站 步行4分 JR総武中央線「浅草橋」站 步行6分 |
||
| 建筑构造 | SRC | 建造年月 | 2002年1月 |
| 全楼层总面积 | - ㎡ | 规划户数 | 49 户 |
| 楼层数 | 15 階 | 交易方式 | 仲介 |
| 房型 | 3LDK | 土地权利 | 所有权 |
| 所在楼层 | 13 楼 | 使用面積 | 78.24 ㎡ |
| 物业管理费 | 13,220 日圆 | 修缮基金 | 16,430 日圆 |
| 其他费用 | |||
| 备注 | |||
正在考虑房产买卖的您
可点此进入房产买卖的咨询页面