| 价格(价内税) | 65,800,000 万日圆 |
|---|---|
| 满租投资报酬率 | - % |
| 年收入(满租时) | - 万日圆 |
| 现行投资报酬率 | - % |
| 年收入(现行) | - 万日圆 |
| 地址 | 京都府京都市中京区橋之町738 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京都地下鉄東西線「烏丸御池」站 徒步5分 京都市営烏丸線「烏丸御池」站 徒步6分 |
||
| 建筑构造 | RC | 建造年月 | 2017年6月 |
| 全楼层总面积 | - ㎡ | 规划户数 | 49 户 |
| 楼层数 | 11 階 | 交易方式 | 仲介 |
| 房型 | 1LDK+S | 土地权利 | 所有权 |
| 所在楼层 | 11 楼 | 使用面積 | 54.61 ㎡ |
| 物业管理费 | 14,200 日圆 | 修缮基金 | 9,230 日圆 |
| 其他费用 | |||
| 备注 | |||
正在考虑房产买卖的您
可点此进入房产买卖的咨询页面