| 价格(价内税) | 16,000,000 万日圆 |
|---|---|
| 满租投资报酬率 | 5.1 % |
| 年收入(满租时) | - 万日圆 |
| 现行投资报酬率 | 5.1 % |
| 年收入(现行) | 81.6 万日圆 |
| 地址 | 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目6−9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
大阪地鐵長堀鶴見緑地線「京橋」徒步2分鐘 JR線「京橋」徒步2分鐘 京阪本線「京橋」徒步3分鐘 |
||
| 建筑构造 | RC | 建造年月 | 2013年7月 |
| 全楼层总面积 | - ㎡ | 规划户数 | 67 户 |
| 楼层数 | 12 階 | 交易方式 | 仲介 |
| 房型 | 1K | 土地权利 | 所有权 |
| 所在楼层 | 5 楼 | 使用面積 | 23.8 ㎡ |
| 物业管理费 | 6500 日圆 | 修缮基金 | 1500 日圆 |
| 其他费用 | |||
| 备注 | |||
正在考虑房产买卖的您
可点此进入房产买卖的咨询页面